- Specifikacija
- DYDŽIO INFORMACIJA
- GEOMETRIJA
Specifikacija
| Pavarų skaičius | 12 |
|---|---|
| Vairo iškyša | RACE FACE Aeffect R 35 – diam 28.6mm / bar bore 35mm / 0° / length 50mm |
| Šakė | ROCK SHOX Lyrik Select (29) Boost 170mm DebonAir / Charger RC / Maxle Stealth 15mm thru axle |
| Galinis amortizatorius | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate RCT (210x55mm) |
| G. pavarų perjungėjas | SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount) |
| Pavarų rankenėlės | SHIMANO SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| Švaistikliai | SHIMANO SLX M7120-1 Hollowtech II (32T) – length 175mm |
| Stabdžiai | SHIMANO SLX M7120 |
| Gal. žvaigždžių blokas | SHIMANO CS-M7100-12 (10-51T) |
| Balnelio stovas | KS E20-I Remote Telescopic – diam 30.9mm / length 485mm, travel 150mm |
| Balnelis | KLS Styx |
| Grandinė | SHIMANO (021) CN-M6100 (114 links) |
| Padangos | SCHWALBE Hans Dampf Evo SuperTrail x2.35 Tubeless Easy ADDIX Soft folding front / SCHWALBE Nobby Nic Evo SuperTerrain 2.35 Tubeless Easy ADDIX SpeedGrip folding rear |
| Pedalai | KLS Master |
| Rėmas | KELLYS Allmountain / Think Link suspension system, 140mm rear travel, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| Rėmo dydis | L, M |
| Stabdžių tipas | Diskiniai Hidrauliniai |
| Ratų dydis | 29" |











