AKCIJA
- Specifikacija
- DYDŽIO INFORMACIJA 29
- GEOMETRIJA
Specifikacija
| Pavarų skaičius | 10 |
|---|---|
| Vairo iškyša | RACE FACE Atlas DM – direct mount / bar bore 31.8mm x 50/30 |
| Šakė | ROCK SHOX BoXXer Ultimate Boost 200mm DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle |
| Galinis amortizatorius | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC (250x75mm) |
| G. pavarų perjungėjas | SHIMANO Saint M820 (direct mount) |
| Pavarų rankenėlės | SHIMANO Zee SL-M640 Rapidfire Plus |
| Švaistikliai | SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) – length 165mm |
| Stabdžiai | SHIMANO Saint M820 |
| Gal. žvaigždžių blokas | SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T) |
| Balnelio stovas | RACE FACE Chester – diam 30.9mm / length 325mm |
| Balnelis | fi´zi:k Taiga S-alloy rails |
| Grandinė | KMC X10 EL (102 links) |
| Padangos | SCHWALBE Magic Mary x2.35 SnakeSkin Tubeless Easy ADDIX Soft folding |
| Pedalai | KLS Master |
| Rėmas | KELLYS Allmountain / Think Link suspension system, 140mm rear travel, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| Rėmo dydis | L, M, S |
| Stabdžių tipas | Diskiniai Hidrauliniai |
| Ratų dydis | 29" |









